| 協 会 案 内 |
正味財産増減計算書
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
(単位:円)
| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益会計 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
| 1、経常増減の部 | |||
| (1)経常収入 | |||
| 受取会費 | 25,612,000 | 25,612,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 15,173,337 | 15,173,337 | 0 |
| 事業収益 | 15,376,763 | 0 | 15,376,763 |
| 雑収入 | 175,913 | 156,751 | 19,162 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 56,338,013 | 40,942,088 | 15,395,925 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 35,992,749 | 31,013,287 | 4,979,462 |
| 管理費 | 18,620,740 | 7,681,844 | 10,938,896 |
| 経常費用計 | 54,613,489 | 38,695,131 | 15,918,358 |
| 当期経常増減額 | 1,724,524 | 2,246,957 | △522,433 |
| 2、経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,724,524 | 2,246,957 | △522,433 |
| 一般正味財産期首残高 | 82,020,195 | 77,493,721 | 4,526,474 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,744,719 | 79,740,678 | 4,004,041 |
| Ⅱ正味財産期末残高 | 83,744,719 | 79,740,678 | 4,004,041 |






