| 協 会 案 内 |
正味財産増減計算書
平成23年1月1日から平成23年12月31日まで
(単位:円)
| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益会計 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
| 1、経常増減の部 | |||
| (1)経常費用 | |||
| 受取会費 | 18,302,000 | 18,302,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 8,255,300 | 8,255,300 | 0 |
| 事業収益 | 118,729,295 | 0 | 118,729,295 |
| 雑収入 | 1,273,376 | 1,273,376 | 0 |
| 受取寄付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 経常収益計 | 151,159,971 | 32,430,676 | 118,729,295 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 130,739,237 | 20,391,072 | 110,348,165 |
| 管理費 | 16,507,878 | 9,144,461 | 7,363,417 |
| 経常費用計 | 147,247,115 | 29,535,533 | 117,711,582 |
| 当期経常増減額 | 3,912,856 | 2,895,143 | 1,017,713 |
| 2、経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 8,003,008 | 8,003,008 | 0 |
| 60周年記念事業積立取崩 | 8,003,008 | 8,003,008 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 8,003,008 | 8,003,008 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,915,864 | 10,898,151 | 1,017,713 |
| 一般正味財産期首残高 | 40,568,466 | 36,671,710 | 3,896,756 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,484,330 | 47,569,861 | 4,914,469 |
| Ⅱ正味財産期末残高 | 52,484,330 | 47,569,861 | 4,914,469 |





